

Référence: 7613037036183
Energie | kcal | 400 |
kJ | 1676 | |
Lipides (43 % kcal) dont : | g | 19,2 |
- Acides gras saturés | g | 3,4 |
- Acides gras mono-insaturés | g | 10,8 |
- Acides gras poly-insaturés | g | 4,2 |
Glucides (37 % kcal) dont : | g | 36 |
- Sucres | g | 12,4 |
- Lactose | g | - |
Fibres alimentaires | g | - |
Protéines (20 % kcal) | g | 20 |
Sel | g | 0,40 |
SUBSTANCES MINERALES | ||
Sodium | mg | 160 |
Potassium | mg | 430 |
Chlorure | mg | 240 |
Calcium | mg | 300 |
Phosphore | mg | 240 |
Magnésium | mg | 60 |
Fer | mg | 3,0 |
Zinc | mg | 4,0 |
Cuivre | mg | 0,30 |
Manganèse | mg | 0,60 |
Fluorure | mg | 0,24 |
Sélénium | µg | 22 |
Chrome | µg | 13 |
Molybdène | µg | 30 |
Iode | µg | 30 |
VITAMINES | ||
A | µg | 250 |
D | µg | 3,2 |
E | mg | 7,6 |
K | µg | 24 |
C | mg | 36 |
Thiamine (B1) | mg | 0,40 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,50 |
Niacine | mg / mg NE | 2,0 / 6,6 |
B6 | mg | 0,60 |
Acide folique | µg | 80 |
B12 | µg | 0,90 |
Biotine | µg | 10 |
Acide pantothénique | mg | 1,4 |
Osmolarité | mOsm/l | 670 |
Contenu en eau | g/100g | 60 |
Ne pas agiter le produit. A consommer de préférence frais, lors d'une collation ou d'un repas.Non ouvert, conserver dans un endroit sec et frais. Après ouverture, bien recouvrir, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.Si le produit est versé dans un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les 6 heures
Analyse moyenne par cup de 200 g
Clinutren Dessert Hp Hc+ 2kcal Creme Vanille 200g X4 est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Sécurité bancaire Visa/Mastercard.
Paiement sécurisé par PayPal.
Du lundi au vendredi de 8h à 13h
(appel non surtaxé)
ou par mail en cliquant ici.
Cumulez des points grâce à vos achats et bénéficiez de remises immédiates.